<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Reiteralm Rundweg</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.359584" lon="13.595822">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359565" lon="13.595777">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359565" lon="13.595652">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359577" lon="13.595427">
				<ele>1741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359553" lon="13.595274">
				<ele>1741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359535" lon="13.595094">
				<ele>1741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359565" lon="13.594834">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359382" lon="13.594798">
				<ele>1741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359388" lon="13.594591">
				<ele>1742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359382" lon="13.594547">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359382" lon="13.594547">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359382" lon="13.594528">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359358" lon="13.594385">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359358" lon="13.594251">
				<ele>1744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359352" lon="13.594169">
				<ele>1744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359279" lon="13.594008">
				<ele>1745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359230" lon="13.593882">
				<ele>1746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359212" lon="13.593846">
				<ele>1746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359212" lon="13.593846">
				<ele>1746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359170" lon="13.593775">
				<ele>1747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359133" lon="13.593657">
				<ele>1747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359084" lon="13.593549">
				<ele>1748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359091" lon="13.593370">
				<ele>1748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359091" lon="13.593253">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359103" lon="13.593127">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359133" lon="13.592939">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359176" lon="13.592813">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359279" lon="13.592687">
				<ele>1753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360484" lon="13.592597">
				<ele>1777.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.361037" lon="13.592687">
				<ele>1791.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.361165" lon="13.592670">
				<ele>1793.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.361202" lon="13.592597">
				<ele>1794.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.361196" lon="13.592471">
				<ele>1796.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.361177" lon="13.592381">
				<ele>1797.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360825" lon="13.591905">
				<ele>1810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360569" lon="13.591725">
				<ele>1814.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360320" lon="13.591492">
				<ele>1819.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360192" lon="13.591402">
				<ele>1822.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360192" lon="13.591402">
				<ele>1822.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.360107" lon="13.591349">
				<ele>1823.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359699" lon="13.590935">
				<ele>1832.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359425" lon="13.590585">
				<ele>1840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359273" lon="13.590306">
				<ele>1846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359194" lon="13.590226">
				<ele>1848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.359109" lon="13.590127">
				<ele>1850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.358932" lon="13.589993">
				<ele>1850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.358822" lon="13.589804">
				<ele>1850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.358731" lon="13.589714">
				<ele>1850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.358385" lon="13.589381">
				<ele>1852.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357995" lon="13.589148">
				<ele>1854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357776" lon="13.589112">
				<ele>1855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357545" lon="13.589157">
				<ele>1856.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357387" lon="13.589238">
				<ele>1857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357247" lon="13.589391">
				<ele>1858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357180" lon="13.589525">
				<ele>1858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.357131" lon="13.589578">
				<ele>1858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356912" lon="13.589633">
				<ele>1863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356808" lon="13.589696">
				<ele>1865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356748" lon="13.589641">
				<ele>1867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356626" lon="13.589606">
				<ele>1870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356504" lon="13.589507">
				<ele>1874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356394" lon="13.589454">
				<ele>1877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356279" lon="13.589417">
				<ele>1881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.356157" lon="13.589498">
				<ele>1886.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355926" lon="13.589454">
				<ele>1894.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355865" lon="13.589498">
				<ele>1896.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355768" lon="13.589578">
				<ele>1899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355664" lon="13.589696">
				<ele>1901.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355585" lon="13.589821">
				<ele>1903.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355488" lon="13.589911">
				<ele>1904.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355421" lon="13.589893">
				<ele>1905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355342" lon="13.589930">
				<ele>1906.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355256" lon="13.589911">
				<ele>1907.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355220" lon="13.589956">
				<ele>1908.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355153" lon="13.589930">
				<ele>1909.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.355031" lon="13.589947">
				<ele>1910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354898" lon="13.590019">
				<ele>1913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354800" lon="13.590100">
				<ele>1915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354727" lon="13.590100">
				<ele>1917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354611" lon="13.590207">
				<ele>1919.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354484" lon="13.590234">
				<ele>1922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354374" lon="13.590306">
				<ele>1924.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354289" lon="13.590306">
				<ele>1926.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354216" lon="13.590262">
				<ele>1928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354155" lon="13.590297">
				<ele>1929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354106" lon="13.590352">
				<ele>1930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354051" lon="13.590387">
				<ele>1933.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.354009" lon="13.590433">
				<ele>1935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353972" lon="13.590576">
				<ele>1939.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353911" lon="13.590710">
				<ele>1944.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353814" lon="13.590855">
				<ele>1950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353772" lon="13.591007">
				<ele>1954.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353717" lon="13.591196">
				<ele>1960.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353668" lon="13.591276">
				<ele>1962.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353650" lon="13.591312">
				<ele>1964.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353638" lon="13.591438">
				<ele>1967.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353602" lon="13.591483">
				<ele>1969.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353577" lon="13.591492">
				<ele>1970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353541" lon="13.591519">
				<ele>1971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353510" lon="13.591546">
				<ele>1973.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353498" lon="13.591618">
				<ele>1975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353431" lon="13.591645">
				<ele>1977.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353382" lon="13.591591">
				<ele>1980.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353351" lon="13.591609">
				<ele>1981.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353315" lon="13.591672">
				<ele>1983.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353254" lon="13.591744">
				<ele>1986.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353139" lon="13.591888">
				<ele>1992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353090" lon="13.591905">
				<ele>1994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.353023" lon="13.591897">
				<ele>1996.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352993" lon="13.591960">
				<ele>1998.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352950" lon="13.591978">
				<ele>1999.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352853" lon="13.592067">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352785" lon="13.592175">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352676" lon="13.592301">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352603" lon="13.592364">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352603" lon="13.592364">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352348" lon="13.592588">
				<ele>1999.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352232" lon="13.592714">
				<ele>1998.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.352122" lon="13.592849">
				<ele>1997.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351982" lon="13.593020">
				<ele>1997.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351818" lon="13.593136">
				<ele>1996.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351642" lon="13.593146">
				<ele>1995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351587" lon="13.593199">
				<ele>1994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351471" lon="13.593316">
				<ele>1994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351349" lon="13.593370">
				<ele>1993.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351228" lon="13.593442">
				<ele>1992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351076" lon="13.593568">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.351015" lon="13.593595">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350978" lon="13.593576">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350917" lon="13.593496">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350881" lon="13.593469">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350838" lon="13.593415">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350765" lon="13.593388">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350692" lon="13.593396">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350638" lon="13.593433">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350559" lon="13.593486">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350467" lon="13.593603">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350376" lon="13.593756">
				<ele>1992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.350260" lon="13.593909">
				<ele>1994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349992" lon="13.594062">
				<ele>1998.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349883" lon="13.594188">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349816" lon="13.594241">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349761" lon="13.594322">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349700" lon="13.594385">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349645" lon="13.594412">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.349335" lon="13.594501">
				<ele>1998.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.348970" lon="13.594654">
				<ele>1993.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.348739" lon="13.594727">
				<ele>1990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.348672" lon="13.594771">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.348288" lon="13.594817">
				<ele>1994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.348191" lon="13.594851">
				<ele>1995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347996" lon="13.594951">
				<ele>1996.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347898" lon="13.594960">
				<ele>1997.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347837" lon="13.595014">
				<ele>1998.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347740" lon="13.595067">
				<ele>1999.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347649" lon="13.595148">
				<ele>2000.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347491" lon="13.595265">
				<ele>2003.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347418" lon="13.595346">
				<ele>2005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347308" lon="13.595409">
				<ele>2007.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347259" lon="13.595463">
				<ele>2008.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347223" lon="13.595526">
				<ele>2009.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347168" lon="13.595517">
				<ele>2010.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347137" lon="13.595526">
				<ele>2011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.347046" lon="13.595660">
				<ele>2014.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346955" lon="13.595723">
				<ele>2016.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346919" lon="13.595796">
				<ele>2017.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346773" lon="13.595831">
				<ele>2020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346712" lon="13.595822">
				<ele>2020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346626" lon="13.595912">
				<ele>2021.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346523" lon="13.595920">
				<ele>2022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346462" lon="13.595912">
				<ele>2022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346292" lon="13.595903">
				<ele>2024.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346261" lon="13.595939">
				<ele>2024.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346194" lon="13.595957">
				<ele>2024.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346176" lon="13.595912">
				<ele>2025.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346134" lon="13.595894">
				<ele>2025.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.346067" lon="13.595894">
				<ele>2026.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345993" lon="13.595912">
				<ele>2026.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345920" lon="13.595983">
				<ele>2027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345829" lon="13.596002">
				<ele>2027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345738" lon="13.596029">
				<ele>2028.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345677" lon="13.596029">
				<ele>2029.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345610" lon="13.596065">
				<ele>2029.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345549" lon="13.596109">
				<ele>2030.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345476" lon="13.596226">
				<ele>2030.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345452" lon="13.596289">
				<ele>2031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345403" lon="13.596335">
				<ele>2031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345336" lon="13.596388">
				<ele>2032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345293" lon="13.596362">
				<ele>2032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345220" lon="13.596352">
				<ele>2033.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345123" lon="13.596362">
				<ele>2033.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345007" lon="13.596388">
				<ele>2034.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344862" lon="13.596442">
				<ele>2035.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344752" lon="13.596433">
				<ele>2036.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344691" lon="13.596442">
				<ele>2037.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344617" lon="13.596459">
				<ele>2037.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344532" lon="13.596523">
				<ele>2038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344496" lon="13.596586">
				<ele>2038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344478" lon="13.596658">
				<ele>2039.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344447" lon="13.596729">
				<ele>2039.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344393" lon="13.596811">
				<ele>2040.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344332" lon="13.596928">
				<ele>2041.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344241" lon="13.596991">
				<ele>2042.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344192" lon="13.597052">
				<ele>2043.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344082" lon="13.597098">
				<ele>2044.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344003" lon="13.597161">
				<ele>2046.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343918" lon="13.597188">
				<ele>2047.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343845" lon="13.597260">
				<ele>2048.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343644" lon="13.597421">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343614" lon="13.597349">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343516" lon="13.597367">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343425" lon="13.597404">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343321" lon="13.597457">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343284" lon="13.597448">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343212" lon="13.597565">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343163" lon="13.597601">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343041" lon="13.597790">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342993" lon="13.597861">
				<ele>2051.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342902" lon="13.597987">
				<ele>2053.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342749" lon="13.598140">
				<ele>2055.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342694" lon="13.598212">
				<ele>2056.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342639" lon="13.598320">
				<ele>2057.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342591" lon="13.598356">
				<ele>2058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342591" lon="13.598356">
				<ele>2058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342591" lon="13.598383">
				<ele>2058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342548" lon="13.598419">
				<ele>2059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342578" lon="13.598446">
				<ele>2059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342627" lon="13.598454">
				<ele>2060.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342585" lon="13.598509">
				<ele>2059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342639" lon="13.598580">
				<ele>2055.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342591" lon="13.598652">
				<ele>2051.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342603" lon="13.598679">
				<ele>2050.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342639" lon="13.598688">
				<ele>2048.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342694" lon="13.598670">
				<ele>2045.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342767" lon="13.598643">
				<ele>2041.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342853" lon="13.598633">
				<ele>2036.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342908" lon="13.598607">
				<ele>2033.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342950" lon="13.598580">
				<ele>2031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.342975" lon="13.598696">
				<ele>2027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343084" lon="13.598670">
				<ele>2021.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343145" lon="13.598679">
				<ele>2018.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343187" lon="13.598616">
				<ele>2016.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343205" lon="13.598688">
				<ele>2014.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343242" lon="13.598643">
				<ele>2012.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343284" lon="13.598633">
				<ele>2010.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343309" lon="13.598679">
				<ele>2008.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343345" lon="13.598742">
				<ele>2006.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343358" lon="13.598823">
				<ele>2004.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343351" lon="13.598985">
				<ele>1999.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343364" lon="13.599136">
				<ele>1996.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343388" lon="13.599209">
				<ele>1994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343345" lon="13.599352">
				<ele>1991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343291" lon="13.599442">
				<ele>1988.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343266" lon="13.599578">
				<ele>1985.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343278" lon="13.599675">
				<ele>1982.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343266" lon="13.599738">
				<ele>1981.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343303" lon="13.599828">
				<ele>1978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343303" lon="13.599972">
				<ele>1974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343370" lon="13.600035">
				<ele>1971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343394" lon="13.600134">
				<ele>1969.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343474" lon="13.600143">
				<ele>1966.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343498" lon="13.600224">
				<ele>1964.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343480" lon="13.600314">
				<ele>1961.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343528" lon="13.600367">
				<ele>1959.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343541" lon="13.600484">
				<ele>1957.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343522" lon="13.600620">
				<ele>1954.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343565" lon="13.600691">
				<ele>1952.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343699" lon="13.600817">
				<ele>1948.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343760" lon="13.600889">
				<ele>1946.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343778" lon="13.601023">
				<ele>1944.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343851" lon="13.600996">
				<ele>1942.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343899" lon="13.600996">
				<ele>1941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.343948" lon="13.601042">
				<ele>1940.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344003" lon="13.601077">
				<ele>1939.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344052" lon="13.601186">
				<ele>1937.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344088" lon="13.601293">
				<ele>1935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344094" lon="13.601400">
				<ele>1933.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344058" lon="13.601482">
				<ele>1931.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344082" lon="13.601589">
				<ele>1930.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344222" lon="13.601688">
				<ele>1932.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344326" lon="13.601733">
				<ele>1934.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344435" lon="13.601868">
				<ele>1935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344496" lon="13.601849">
				<ele>1936.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344538" lon="13.601868">
				<ele>1937.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344557" lon="13.601868">
				<ele>1935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344557" lon="13.601868">
				<ele>1935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344837" lon="13.601823">
				<ele>1914.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344837" lon="13.601679">
				<ele>1911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344904" lon="13.601635">
				<ele>1907.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344934" lon="13.601526">
				<ele>1902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345001" lon="13.601553">
				<ele>1899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.344995" lon="13.601428">
				<ele>1897.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345068" lon="13.601518">
				<ele>1895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345348" lon="13.601400">
				<ele>1888.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345421" lon="13.601275">
				<ele>1886.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345482" lon="13.601203">
				<ele>1885.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345543" lon="13.601194">
				<ele>1884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345586" lon="13.601220">
				<ele>1884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345677" lon="13.601159">
				<ele>1882.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345732" lon="13.601069">
				<ele>1881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345726" lon="13.600987">
				<ele>1880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.345592" lon="13.600826">
				<ele>1875.000000</ele>
			</trkpt>
